Seguici su

[pvcp_1]

Servizi Sociali

21 Novembre 2023

Buoni spesa: graduatoria degli ammessi e non al contributo

CITTÀ DI CARLENTINI

 

Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 25 settembre 2023
e Determina Dirigenziale n. 624 del 23 ottobre 2023

 

Pubblicazione graduatoria degli ammessi e dei non ammessi, inerenti all’accesso ai buoni pasto in favore di cittadini/nuclei familiari in stato di disagio socio-economico e grave emarginazione sociale.

 

(Elenco degli ammessi giusto protocollo n.24310 del 21.11.2023)

 

 

Nella tabella di seguito l’elenco degli ammessi al beneficio “Buoni spesa”.
Nell’allegato l’elenco degli ammessi e dei non ammessi.

  PROTOCOLLO  
1 19705 – 16/10/2023 ammesso
2 19684  – 16/10/2023 ammesso
3 19632 – 16/10/2023 ammesso
4 20555 – 23/10/2023 ammesso
5 20468 – 20/10/2023 ammesso
6 20352 – 20/10/2023 ammesso
7 20061 – 18/10/2023 ammesso
8 20065 -18/10/2023 ammesso
9 20077 -18/10/2023 ammesso
10 20044 -18/10/2023 ammesso
11 20131 -18/10/2023 ammesso
12 19244 – 12/10/2023  ammesso
13 19316 – 12/10/2023 ammesso
14 19312 -12/10/2023 ammesso
15 19301 – 12/10/2023  ammesso
16 19512 -13/10/2023 ammesso
17 19493 -13/10/2023 ammesso
18 19488 – 13/10/2023 ammesso
19 19448 – 13/10/2023 ammesso
20 19430 – 13/10/2023 ammesso
21 19420 – 13/10/2023 ammesso
22 21377 – 27/10/2023 ammesso
23 21315 – 27/10/2023 ammesso
24 21160 -26/10/2023 ammesso
25 20891 – 25/10/2023 ammesso
26 20883 – 25/10/2023 ammesso
27 20866 – 25/10/2023 ammesso
28 21 593 – 30/10/2023 ammesso
29 21544 – 30/10/2023 ammesso
30 18823 – 09/10/2023 ammesso
31 18965 -10/10/2023 ammesso
32 18931 – 10/10/2023 ammesso
33 18867 – 10/10/2023 ammesso
34 19216  -11/10/2023 ammesso
35 19199 – 11/10/2023 ammesso
36 19197  – 11/10/2023 ammesso
37 19146  – 11/10/2023 ammesso
38 19024 – 11/10/2023 ammesso
39 19011 – 11/10/2023 ammesso
40 19004 -11/10/2023 ammesso
41 20235 – 19/10/2023 ammesso
42 20269  – 19/10/2023 ammesso
43 19923 – 17/10/2023 ammesso
44 19920 -17/10/2023 ammesso
45 20709 -24/10/2023 ammesso
46 21779 -31/10/2023 ammesso
47 21488 – 30/10/2023 ammesso
48 19637 – 16/10/2023 ammesso
49 20251 – 19/10/2023 ammesso
50 20765 – 24/10/2023 ammesso
51 19154 -11/10/2023 ammesso
52 19716 -16/10/2023 ammesso
53 19144 – 11/10/2023 ammesso
54 19510 – 13/10/2023 ammesso
55 19889 – 17/10/2023 ammesso
56 21144 – 26/10/2023 ammesso
57 18948 -10/10/2023 ammesso
58 21051 -26/10/2023 ammesso
59 20057 -18/10/2023 ammesso
60 19455 -13/10/2023 ammesso
61 19228  -12/10/2023 ammesso
62 19313 -12/10/2023 ammesso
63 21170 -26/10/2023 ammesso
64 19881 – 17/10/2023 ammesso
65 21688 -31/10/2023 ammesso
66 19644-16/10/2023 ammesso
67 19516 -13/10/2023 ammesso
68 19203 -11/10/2023 ammesso
69 19068 – 11/10/2023 ammesso
70 19507 -13/10/2023 ammesso
71 18779 -09/10/2023 ammesso
72 19683- 16/10/2023 ammesso
73 18960 – 10/10/2023 ammesso
74 20166 -18/10/2023 ammesso
75 20834 -25/10/2023 ammesso
76 19922 -17/10/2023 ammesso
77 21574 – 30/10/2023 ammesso
78 20151 – 18/10/2023 ammesso
79 20693 -24/10/2023 ammesso
80 18827 – 09/10/2023 ammesso
81 19913 -17/10/2023 ammesso
82 20723 -24/10/2023 ammesso
83 19084 -11/10/2023 ammesso
84 21081 -26/10/2023 ammesso
85 19397 -13/10/2023 ammesso
86 20893 -25/10/2023 ammesso
87 20126 -18/10/2023 ammesso
88 21336 -27/10/2023 ammesso
89 19968 -18/10/2023 ammesso
90 19020 – 11/10/2023 ammesso
91 19971 -18/10/2023 ammesso
92 19351-12/10/2023 ammesso
93 21349- 27/10/2023 ammesso
94 20056 -18/10/2023 ammesso
95 21743 – 31/10/2023 ammesso
96 19501- 13/10/2023 ammesso
97 20009 18/10/2023 ammesso
98 19661- 16/10/2023 ammesso
99 19327-  12/10/2023  ammesso
100 20289 -19/10/2023 ammesso
101 20427- 20/10/2023 ammesso
102 21772 -31/10/2023 ammesso
103 19067 -11/10/2023 ammesso
104 19458 -13/10/2023 ammesso
105 20735 – 24/10/2023 ammesso
106 20913 -25/10/2023 ammesso
107 20623 -23/10/2023 ammesso
108 19699 -16/10/2023 ammesso
109 19441 -13/10/2023 ammesso
110 20699 -24/10/2023 ammesso
111 20722 – 24/10/2023 ammesso
112 19589 -16/10/2023 ammesso
113 19917 -17/10/2023 ammesso
114 20769 -24/10/2023 ammesso
115 20060 -18/10/2023 ammesso
116 20682 -24/10/2023 ammesso
117 20764 -24/10/2023 ammesso
118 21526 -30/10/2023 ammesso
119 20704 -24/10/2023 ammesso
120 18804- 09/10/2023 ammesso
121 19789 -17/10/2023 ammesso
122 18932 -10/10/2023 ammesso
123 19625- 16/10/2023 ammesso

Buoni spesa: graduatoria degli ammessi e non al contributo
torna all'inizio del contenuto