Descrizione
È pubblicata la seguente Graduatoria, assicurando la necessaria flessibilità per permettere la frequenza, fino a totale copertura dei posti disponibili.
Numero Ticket | Numero Protocollo | Priorità | Punteggio |
453 | 28786 | 30 | |
442 | 28177 | 30 | |
446 | 28516 | 30 | |
438 | 28015 | 30 | |
452 | 28785 | 30 | |
451 | 28784 | 30 | |
436 | 27997 | 20 | |
437 | 28013 | 20 | |
450 | 28779 | 20 | |
443 | 28200 | 10 | |
445 | 28310 | 0 |
I genitori possono chiedere informazioni tramite
- Mail: asilonidocarlentini@gmail.com
- Telefono: 095-991542