Di sotto la tabella con le 10 corse giornaliere, gli orari e le fermate lungo il percorso tra Carlentini e Lentini.
Fermate ↓ |
1° corsa | 2° corsa | 3° corsa | 4° corsa | 5° corsa | 6° corsa | 7° corsa | 8° corsa | 9° corsa | 10° corsa |
feriale | feriale | scolastica | feriale | scolastica | feriale | feriale | scolastica | feriale | feriale | |
Via Padre Aletta Carlentini | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 15.30 | 18.30 |
Cimitero Carlentini | 6.35 | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 15.35 | 18.35 |
Via del Mare Carlentini | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 15.40 | 18.40 |
Via Curiel Carlentini | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 15.45 | 18.45 |
Via Etnea Lentini | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 15.50 | 18.50 |
Stazione FS Lentini | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 15.55 | 18.55 |
Istituto Polivalente Lentini | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 |
Via Conte Alaimo Lentini | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 16.10 | 19.10 |
Via Tintoretto Lentini | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 16.15 | 19.15 |
Via Vitt. Eman.III Lentini | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 16.20 | 19.20 |
Piazza dei Sofisti Lentini | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 16.25 | 19.25 |
Porta Siracusana Lentini | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 16.30 | 19.30 |
Via Nazionale Carlentini | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 16.35 | 19.35 |
Piazza Diaz Carlentini | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 16.40 | 19.40 |
Via dello Stadio Carlentini | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 16.42 | 19.42 |
Via Padre Aletta Carlentini | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 16.45 | 19.45 |
Pagina aggiornata il 03/10/2024